
| F 10.10(F=600KN/m máx.) | |
| Radio | 0.2/0.8/3mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 26mm |
| Longitud estándar 415mm | 5.60KG |
| Longitud estándar 835mm | 11.27KG |

| F 10.14(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 0.2/0.8/3mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 56mm |
| Longitud estándar 415mm | 10.38KG |
| Longitud estándar 835mm | 20.88KG |

| F 10.15(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 0.2/0.8/3mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 56mm |
| Longitud estándar 415mm | 11.08KG |
| Longitud estándar 835mm | 22.29KG |

| F 10.047(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 0.2/0.8mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 65mm |
| Longitud estándar 415mm | 13.07KG |
| Longitud estándar 835mm | 26.30KG |

| F 10.109(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 0.2mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 27mm |
| Longitud estándar 415mm | 4.77KG |
| Longitud estándar 835mm | 9.60KG |

| F 10.116(F=200KN/m máx.) | |
| Radio | 0.2mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 26mm |
| Longitud estándar 415mm | 4.98KG |
| Longitud estándar 835mm | 10.02KG |