La prensa plegadora híbrida aceite-eléctrica está diseñada con una estructura probada y robusta, mejorando la velocidad de operación, longitud de carrera y capacidad de punzonado. Gracias a su tecnología de movimiento avanzada, operación silenciosa y funciones versátiles, es una solución ideal para la producción de piezas complejas.
Modelo | Presión Nominal (kN) | Mesa de Trabajo (mm) |
Espacio entre Columnas (mm) (A) | Deslizante (mm) (B) | Apertura Máxima (mm) (C) | Profundidad (mm) (D) | Altura de Mesa de Trabajo (mm) | Velocidad de Descenso (mm/s) | Velocidad de Descenso (Mínima) (mm/s) | Velocidad de Retoceso (mm/s) | Motor (kW) | Capacidad del Tanque de Aceite (L) | Recorrido del Eje X (mm) | Peso (T) |
XSM 50/1500 | 500 | 1500 | 1200 | 165 | 420 | 250 | 850 | 250 | 10 | 200 | 5.5 | 180 | 600 | 3.7 |
XSM 80/2500 | 800 | 2500 | 2100 | 165 | 420 | 250 | 930 | 230 | 10 | 180 | 7.5 | 280 | 600 | 5.8 |
XSM 110/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 220 | 10 | 160 | 7.5 | 300 | 600 | 7.8 |
XSM 130/3200 | 1300 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 200 | 10 | 160 | 11 | 300 | 600 | 8.6 |
XSM 170/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 11 | 400 | 600 | 10.8 |
XSM 220/3200 | 2200 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 18.5 | 400 | 600 | 11.5 |
XSM 250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 250 | 520 | 405 | 900 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 450 | 600 | 16.5 |
XSM 320/3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 250 | 520 | 405 | 900 | 130 | 8 | 100 | 22 | 500 | 600 | 17.6 |
XSM 400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 300 | 540 | 405 | 900 | 120 | 7 | 90 | 30 | 650 | 600 | 20.5 |
XSM 110/4000 | 1100 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 220 | 10 | 160 | 7.5 | 350 | 600 | 8.8 |
XSM 130/4000 | 1300 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 200 | 10 | 160 | 11 | 350 | 600 | 9.5 |
XSM 170/4000 | 1700 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 11 | 450 | 600 | 11.5 |
XSM 220/4000 | 2200 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 18.5 | 450 | 600 | 12.8 |
XSM 250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 250 | 520 | 405 | 900 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 450 | 600 | 18 |
XSM 320/4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 250 | 520 | 405 | 900 | 130 | 8 | 100 | 22 | 500 | 600 | 19.6 |
XSM 400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 300 | 540 | 405 | 900 | 120 | 7 | 90 | 30 | 650 | 600 | 22 |
XSM 170/6000 | 1700 | 6000 | 5000 | 205 | 460 | 405 | 1250 | 180 | 10 | 110 | 15 | 500 | 600 | 18.8 |
XSM 250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 250 | 520 | 405 | 1250 | 180 | 8 | 100 | 22 | 580 | 600 | 22 |
XSM 320/6000 | 3200 | 6000 | 5000 | 250 | 520 | 405 | 1250 | 130 | 8 | 90 | 26 | 650 | 600 | 28 |
XSM 400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 300 | 560 | 405 | 1250 | 120 | 7 | 80 | 30 | 750 | 600 | 36 |
El controlador DA-66T incorpora una interfaz de programación gráfica 2D intuitiva con pantalla táctil, facilitando la operación y garantizando doblados precisos.
Pantalla TFT a color de 17 pulgadas de alta resolución
Suite de aplicaciones Windows integrada para facilitar el flujo de trabajo
Arquitectura modular Delem para escalabilidad y flexibilidad
Interfaces USB y periféricos para transferencia rápida de datos
Sensor de detección de ángulo que mejora la precisión de doblado
Sistema servoaccionado diseñado para controlar con precisión el movimiento del émbolo con un consumo mínimo de aceite.
Tecnología de servomotor para alta eficiencia energética sin sacrificar el rendimiento
Válvula hidráulica de alta calidad para control de presión
Cilindros izquierdo y derecho sincronizados para mayor estabilidad y durabilidad
Equipado con husillos de bolas de alta precisión y guías lineales en los ejes X y R.
Ejes Z1-Z2 con correas de precisión y bastidores de pórtico YYC
Paradas con botón de emergencia en dos etapas y ajuste micrométrico
Precisión mecánica de ±0.03 mm
Velocidad de hasta 1000 mm/s (Z1-Z2) y 500 mm/s (X)
Ideal para operaciones de doblado a alta velocidad