La prensa plegadora con barra de torsión es una máquina esencial en la industria de la chapa metálica, diseñada para realizar doblados precisos y conformado de piezas metálicas. Permite moldear placas de acero en diversas formas según los requerimientos de producción, garantizando alta precisión y eficiencia en cada operación.
Modelo | Presión Nominal (kN) | Longitud de Mesa (mm) | Profundidad del Garganta (mm) | Distancia entre Columnas (mm) | Carrera del Deslizante (mm) | Altura Máxima de Apertura (mm) | Motor (kW) |
XSM 63T/2500 | 630 | 2500 | 280 | 2050 | 120 | 350 | 5.5 |
XSM 80T/2500 | 800 | 2500 | 320 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 100T/2500 | 1000 | 2500 | 400 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 125T/2500 | 1250 | 2500 | 400 | 2050 | 140 | 40 | 7.5 |
XSM 100T/3200 | 1000 | 3200 | 400 | 2560 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 125T/3200 | 1250 | 3200 | 400 | 2560 | 140 | 370 | 7.5 |
XSM 160T/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 2550 | 180 | 460 | 11 |
XSM 200T/3200 | 2000 | 3200 | 400 | 2500 | 200 | 470 | 11 |
XSM 250T/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 2500 | 250 | 550 | 18.5 |
XSM 300T/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 2500 | 250 | 560 | 22 |
XSM 100T/4000 | 1000 | 4000 | 400 | 3160 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 125T/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 3150 | 140 | 370 | 7.5 |
XSM 160T/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 3150 | 180 | 460 | 11 |
XSM 200t/4000 | 2000 | 4000 | 400 | 3100 | 200 | 470 | 11 |
XSM 250T/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 3100 | 250 | 550 | 18.5 |
XSM 300T/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 3100 | 250 | 560 | 22 |
XSM 400T/4000 | 4000 | 4000 | 400 | 3100 | 300 | 600 | 30 |
Integra tecnología CNC avanzada para realizar doblados de alta precisión, adaptándose a formas y ángulos complejos con mínima intervención manual. Alto nivel de automatización que aumenta la eficiencia de producción, reduciendo la participación de operarios y el tiempo de inactividad.
Estructura de máquina completamente soldada y bancada ensamblada, que garantiza una estabilidad y durabilidad excepcionales en operaciones prolongadas.
El sistema CNC permite el control preciso de ángulos de doblado, longitud de doblado y carrera del carro, mejorando la eficiencia y exactitud del proceso.