
| F 20.41/60(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 0.5mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 6.23KG |
| Longitud estándar 835mm | 12.53KG |

| F 20.42/60(F=400KN/m máx.) | |
| Radio | 0.8mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 6.64KG |
| Longitud estándar 835mm | 13.36KG |

| F 20.43/60(F=450KN/m máx.) | |
| Radio | 1mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 6.97KG |
| Longitud estándar 835mm | 14.03KG |

| F 20.44/60(F=450KN/m máx.) | |
| Radio | 1.5mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 6.93KG |
| Longitud estándar 835mm | 13.94KG |

| F 20.45/60(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 2mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 8.38KG |
| Longitud estándar 835mm | 16.87KG |

| F 20.46/60(F=800KN/m máx.) | |
| Radio | 2mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 8.96KG |
| Longitud estándar 835mm | 18.04KG |