
| F 20.47/85(F=800KN/m máx.) | |
| Radio | 3mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 9.75KG |
| Longitud estándar 835mm | 19.62KG |

| F 20.11/85(F=800KN/m máx.) | |
| Radio | 4mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 10.75KG |
| Longitud estándar 835mm | 21.63KG |

| F 20.11/85(F=800KN/m máx.) | |
| Radio | 4mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 10.50KG |
| Longitud estándar 835mm | 21.13KG |

| F 20.11/85(F=800KN/m máx.) | |
| Radio | 4mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 9.34KG |
| Longitud estándar 835mm | 18.79KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 5mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 80mm |
| Longitud estándar 415mm | 14.44KG |
| Longitud estándar 835mm | 29.06KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 5mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 95mm |
| Longitud estándar 415mm | 16.60KG |
| Longitud estándar 835mm | 33.40KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 8mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 115mm |
| Longitud estándar 415mm | 22.70KG |
| Longitud estándar 835mm | 45.67KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 15mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 154mm |
| Longitud estándar 415mm | 33.62KG |
| Longitud estándar 835mm | 67.64KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 15mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 185mm |
| Longitud estándar 415mm | 61.84KG |
| Longitud estándar 835mm | 124.42KG |

| F 20.09(F=500KN/m máx.) | |
| Radio | 2mm |
| Longitud | Peso |
| Ancho | 60mm |
| Longitud estándar 415mm | 7.89KG |
| Longitud estándar 835mm | 15.87KG |